São incontornáveis as vantagens que o twitter traz aos jornalistas. Desde fonte de informação instantânea passando pela forma de contactar e encontrar fontes especializadas não deixando de parte a partilha de informação, o comentário e a opinião que fica de fora das notícias que fazem e mesmo todo o lado lúdico e social que a rede permite.
Talvez sejam estes os motivos que levem a que mais de 150 jornalistas estejam presentes na rede. (150 é o número de jornalistas inscritos nas lista do twitterportugal, deveremos descontar alguns inscrições de estudantes que serão jornalistas e acrescentar a de alguns jornalistas não inscritos).
Vamos tentar hierarquizar a participação dos jornalistas no twitter tendo em conta algumas variantes procurando perceber o perfil de utilização e de rede constituída.
| NOME | Nº FOLLOWERS | Nª FOLLOWING | TWEETS | |
| Paulo Querido | http://twitter.com/PauloQuerido | 9415 | 9296 | 25833 |
| Alberta Marques Fernandes | http://twitter.com/albertamf | 7527 | 296 | 3125 |
| José Manuel Fernandes | http://twitter.com/JMF1957 | 4007 | 532 | 4831 |
| Carlos Vaz Marques | http://twitter.com/cvazmarques | 3238 | 456 | 1159 |
| Henrique Monteiro | http://twitter.com/HenriquMonteiro | 2850 | 548 | 6233 |
| António Granado | http://twitter.com/agranado | 2672 | 338 | 2369 |
| Fernanda Freitas | http://twitter.com/FernandaFreitas | 2669 | 68 | 119 |
| Alexandre Gamela | http://twitter.com/alexgamela | 2453 | 2192 | 15619 |
| Lourenço Medeiros | http://twitter.com/lourencomedeiro | 2298 | 387 | 767 |
| Ricardo Vilhena | http://twitter.com/Ricardo_Vilhena | 2285 | 2512 | 4126 |
| Isabel Coutinho | http://twitter.com/IsabelCoutinho | 1908 | 783 | 625 |
| Vasco Matos Trigo | http://twitter.com/vmtrigo | 1709 | 632 | 386 |
| Andréia Azevedo Soares | http://twitter.com/bordadoingles | 1546 | 321 | 4876 |
| Daniel Catalão | http://twitter.com/danielcatalao | 1442 | 140 | 914 |
| Marco Santos | http://twitter.com/Bitaites | 1441 | 158 | 872 |
| Luciano Alvarez | http://twitter.com/LucianoAlvarez | 1333 | 296 | 3095 |
| Bárbara Baldaia | http://twitter.com/barbarabaldaia | 1329 | 589 | 712 |
| Anabela Neves | http://twitter.com/anabelaneves | 1223 | 104 | 234 |
| Paulo Pinto Mascarenhas | http://twitter.com/ppmascarenhas | 1207 | 734 | 2108 |
| Daniela Espírito Santo | http://twitter.com/danielaesanto | 1190 | 950 | 3290 |
| Vanessa Quitério | http://twitter.com/vanessaquiterio | 1115 | 718 | 7780 |
| Filinto Melo | http://twitter.com/esgravatar | 1015 | 1156 | 5353 |
| Luísa Teresa Ribeiro | http://twitter.com/luisaribeiro | 1008 | 804 | 1364 |
| Ana Maria Oliveira | http://twitter.com/anamariaoliveir | 1002 | 858 | 1116 |
| Paulo Ferreira | http://twitter.com/pauloferreira1 | 957 | 520 | 1113 |
| NOME | Nº FOLLOWERS | Nª FOLLOWING | TWEETS | |
| Paulo Querido | http://twitter.com/PauloQuerido | 9415 | 9296 | 25833 |
| Ricardo Vilhena | http://twitter.com/Ricardo_Vilhena | 2285 | 2512 | 4126 |
| Alexandre Gamela | http://twitter.com/alexgamela | 2453 | 2192 | 15619 |
| Pedro Fontes Costa | http://twitter.com/bairradadigital | 799 | 1995 | 492 |
| Filinto Melo | http://twitter.com/esgravatar | 1015 | 1156 | 5353 |
| Davide Pinheiro | http://twitter.com/davidepinheiro | 724 | 1040 | 193 |
| Daniela Espírito Santo | http://twitter.com/danielaesanto | 1190 | 950 | 3290 |
| Alexandre Martins | http://twitter.com/alexmartins | 810 | 898 | 1062 |
| Luís António Santos | http://twitter.com/luissantos | 754 | 896 | 1563 |
| Ana Maria Oliveira | http://twitter.com/anamariaoliveir | 1002 | 858 | 1116 |
| Luísa Teresa Ribeiro | http://twitter.com/luisaribeiro | 1008 | 804 | 1364 |
| Isabel Coutinho | http://twitter.com/IsabelCoutinho | 1908 | 783 | 625 |
| Paulo Pinto Mascarenhas | http://twitter.com/ppmascarenhas | 1207 | 734 | 2108 |
| Luís Mateus | http://twitter.com/luismateus | 660 | 732 | 1357 |
| Vanessa Quitério | http://twitter.com/vanessaquiterio | 1115 | 718 | 7780 |
| José Miguel Sardo | http://twitter.com/jmsardo | 491 | 710 | 2101 |
| João Pedro Mendonça | http://twitter.com/voltartp | 631 | 667 | 1161 |
| Filipe Caetano | http://twitter.com/filicaetano | 756 | 654 | 523 |
| Paulo Fofo | http://twitter.com/pauloFofo | 223 | 642 | 22 |
| Vasco Matos Trigo | http://twitter.com/vmtrigo | 1709 | 632 | 386 |
| Susana Ramos Martins | http://twitter.com/susanarmartins | 783 | 620 | 4943 |
| Jorge Manuel Costa | http://twitter.com/jorgempcosta | 501 | 600 | 414 |
| Marco Leitão Silva | http://twitter.com/marcolsilva | 415 | 591 | 429 |
| Bárbara Baldaia | http://twitter.com/barbarabaldaia | 1329 | 589 | 712 |
| Judita França | http://twitter.com/judifranca | 711 | 554 | 511 |
| NOME | Nº FOLLOWERS | Nª FOLLOWING | TWEETS | |
| Paulo Querido | http://twitter.com/PauloQuerido | 9415 | 9296 | 25833 |
| Alexandre Gamela | http://twitter.com/alexgamela | 2453 | 2192 | 15619 |
| Pedro Fonseca | http://twitter.com/contrafactos | 885 | 213 | 9183 |
| Vanessa Quitério | http://twitter.com/vanessaquiterio | 1115 | 718 | 7780 |
| Pedro Teichgräber | http://twitter.com/pedroteich | 935 | 546 | 7549 |
| Ricardo Batista | http://twitter.com/rickbatista | 413 | 410 | 6891 |
| Henrique Monteiro | http://twitter.com/HenriquMonteiro | 2850 | 548 | 6233 |
| Filinto Melo | http://twitter.com/esgravatar | 1015 | 1156 | 5353 |
| Susana Ramos Martins | http://twitter.com/susanarmartins | 783 | 620 | 4943 |
| Andréia Azevedo Soares | http://twitter.com/bordadoingles | 1546 | 321 | 4876 |
| José Manuel Fernandes | http://twitter.com/JMF1957 | 4007 | 532 | 4831 |
| Ricardo Vilhena | http://twitter.com/Ricardo_Vilhena | 2285 | 2512 | 4126 |
| Cristina Duarte | http://twitter.com/tinitaduarte | 374 | 234 | 3782 |
| Daniela Espírito Santo | http://twitter.com/danielaesanto | 1190 | 950 | 3290 |
| Sávio Fernandes | http://twitter.com/SavioFernandes | 290 | 284 | 3262 |
| Hélder Blayer | http://twitter.com/HBlayer | 202 | 152 | 3226 |
| Alberta Marques Fernandes | http://twitter.com/albertamf | 7527 | 296 | 3125 |
| Luciano Alvarez | http://twitter.com/LucianoAlvarez | 1333 | 296 | 3095 |
| Carlos Duarte | http://twitter.com/carlosduarte | 862 | 373 | 2874 |
| Sara Marques | http://twitter.com/sara_marques | 894 | 374 | 2873 |
| António Granado | http://twitter.com/agranado | 2672 | 338 | 2369 |
| João Tomé | http://twitter.com/emot | 378 | 299 | 2369 |
| Pedro Jerónimo | http://twitter.com/pjeronimo | 433 | 201 | 2323 |
| Paulo Pinto Mascarenhas | http://twitter.com/ppmascarenhas | 1207 | 734 | 2108 |
| José Miguel Sardo | http://twitter.com/jmsardo | 491 | 710 | 2101 |
| NOME | Nº FOLLOWERS | Nª FOLLOWING | TWEETS | |
| Paulo Querido | http://twitter.com/PauloQuerido | 9415 | 9296 | 25833 |
| Alexandre Gamela | http://twitter.com/alexgamela | 2453 | 2192 | 15619 |
| Alberta Marques Fernandes | http://twitter.com/albertamf | 7527 | 296 | 3125 |
| Pedro Fonseca | http://twitter.com/contrafactos | 885 | 213 | 9183 |
| Henrique Monteiro | http://twitter.com/HenriquMonteiro | 2850 | 548 | 6233 |
| Vanessa Quitério | http://twitter.com/vanessaquiterio | 1115 | 718 | 7780 |
| José Manuel Fernandes | http://twitter.com/JMF1957 | 4007 | 532 | 4831 |
| Pedro Teichgräber | http://twitter.com/pedroteich | 935 | 546 | 7549 |
| Ricardo Vilhena | http://twitter.com/Ricardo_Vilhena | 2285 | 2512 | 4126 |
| Ricardo Batista | http://twitter.com/rickbatista | 413 | 410 | 6891 |
| Filinto Melo | http://twitter.com/esgravatar | 1015 | 1156 | 5353 |
| Andréia Azevedo Soares | http://twitter.com/bordadoingles | 1546 | 321 | 4876 |
| Susana Ramos Martins | http://twitter.com/susanarmartins | 783 | 620 | 4943 |
| Daniela Espírito Santo | http://twitter.com/danielaesanto | 1190 | 950 | 3290 |
| António Granado | http://twitter.com/agranado | 2672 | 338 | 2369 |
| Carlos Vaz Marques | http://twitter.com/cvazmarques | 3238 | 456 | 1159 |
| Luciano Alvarez | http://twitter.com/LucianoAlvarez | 1333 | 296 | 3095 |
| Cristina Duarte | http://twitter.com/tinitaduarte | 374 | 234 | 3782 |
| Sara Marques | http://twitter.com/sara_marques | 894 | 374 | 2873 |
| Carlos Duarte | http://twitter.com/carlosduarte | 862 | 373 | 2874 |
| Paulo Pinto Mascarenhas | http://twitter.com/ppmascarenhas | 1207 | 734 | 2108 |
| Sávio Fernandes | http://twitter.com/SavioFernandes | 290 | 284 | 3262 |
| Hélder Blayer | http://twitter.com/HBlayer | 202 | 152 | 3226 |
| Lourenço Medeiros | http://twitter.com/lourencomedeiro | 2298 | 387 | 767 |
| Isabel Coutinho | http://twitter.com/IsabelCoutinho | 1908 | 783 | 625 |
Name Paulo Querido
Location Lisboa, Lisbon, Portugal
Web http://pauloquerido.pt/
Bio Jornalista/Journalist. Media, tecnologia e e-gov. Mindcasting here.
A utilização do twitter pelo Paulo Querido passa por todos os quadrantes de utilização, assenta muito na divulgação de links e temáticas sobre os temas de jornalismo e novos media mas não deixa de ter uma vertente de opinião e mesmo pessoal, embora esta última em menor escala.
Name alexgamela
Location Portugal
Web http://olago.wordpress.com/
Bio Jornalista / Blogger / Freelancer | Journalist
Com relevo nacional e internacionalmente Alexandre Gamela usa o twitter principalmente como fonte de recolha e de divulgação de informação sobretudo nas temáticas do jornalismo, novos media e novas plataformas de comunicação.
Name Alberta M Fernandes
Location Lisboa, Portugal
Bio Mulher, Mãe, Jornalista
Alberta Marques Fernandes protagonizou uma mais conhecidas histórias do Twitter em Portugal com o conhecido Hambúrguer oferecido por um dos seus contactos/seguidores no Twitter após ter manifestado a vontade em comer um. No Twitter AlbertaMF partilha musicas, fotos e histórias nunca descurando a capacidade que a ferramenta tem de a informar em primeira mão.
Name contrafactos
Location Portugal
Web http://contrafactos.blogspot.com/
Bio Culture, economy, politics, technology & social impact, medias, weird stuff
Recolha e divulgação de informação sobre variadas temáticas é a principal utilização do twitter por Pedro Fonseca tal como comprovam os 9183 tweets do seu perfil.
Name Henrique Monteiro
Location iPhone: 38.680389,-9.317215
Web http://www.expresso.pt/
Bio Jornalista, Director do Expresso
O Director do semanário Expresso tem uma utilização do twitter que vai desde a divulgação das temáticas do jornal passando pelo acompanhamento da actividade jornalística e como canal de comunicação com os leitores aumentando a proximidade. A opinião e a “conversa de café” com os followers são outra das utilizações.
Name vanessaquiterio
Location Benedita and Coimbra
Web http://paremasmaquinas.wordpress.com/
Bio Finalist in Social Comunication, blogger, journalism and twitter and Jazz’ addicted
Recém-licenciada em comunicação social tem no seu curriculum um estágio na redacção do Porto do jornal Público onde criou o Parem as Máquinas mais tarde blog convidado do Público. A utilização que faz do twitter é ampla desde a vertente mais social dando destaque à função de recolha e de divulgação de informação de interesse informativo geral e na temática do jornalismo em particular.
Name J Manuel Fernandes
Location Lisboa
Web http://www.publico.pt
Bio Journalist, editor-in-chief of PÚBLICO, a portuguese daily
No Twitter escreve sobre temas da actualidade destaca e comenta notícias do Público. A simplicidade da plataforma também lhe permite uma maior proximidade com os leitores. É um dos alvos preferidos de alguns políticos para comentários e debates ideológicos 140 caracteres de cada vez.
Name Pedro Teichgräber
Location OPO – POR
Bio TV Journalist & Anchor
Tem uma utilização da plataforma sobretudo para divulgação de informação com destaque para a temática da politica. Não descura a proximidade que a ferramenta dá para com os telespectadores.
Name Ricardo Vilhena
Location Setúbal & Lisbon Portugal
Bio Journalist Journaliste Jornalista
Tem uma utilização interactiva com os follwers. Destaca-se a recolha e divulgação de informação jornalística muitas vezes acompanhada de comentário.
Name Ricardo Batista
Location Carnaxide
Web http://sentidodestado.blogspot.com/
Bio Jornalista
Uma utilização muito interactiva sendo a grande maioria do seus tweets, 6891, respostas aos seus follwers.
Algumas observações:
| NOME | Nº FOLLOWERS | Nª FOLLOWING | TWEETS | |
| Alberta Marques Fernandes | http://twitter.com/albertamf | 7527 | 296 | 3125 |
| Alexandre Gamela | http://twitter.com/alexgamela | 2453 | 2192 | 15619 |
| Alexandre Martins | http://twitter.com/alexmartins | 810 | 898 | 1062 |
| Ana Figueiras | http://twitter.com/afigueiras | 172 | 47 | 192 |
| Ana Maria Coelho | http://twitter.com/an1ta | 254 | 191 | 10 |
| Ana Maria Lima | http://twitter.com/anamlima | 123 | 121 | 97 |
| Ana Maria Lourenço | http://twitter.com/anamflourenco | 164 | 418 | 241 |
| Ana Maria Oliveira | http://twitter.com/anamariaoliveir | 1002 | 858 | 1116 |
| Anabela Neves | http://twitter.com/anabelaneves | 1223 | 104 | 234 |
| Andréia Azevedo Soares | http://twitter.com/bordadoingles | 1546 | 321 | 4876 |
| António Granado | http://twitter.com/agranado | 2672 | 338 | 2369 |
| António Martins Neves | http://twitter.com/amneves | 388 | 408 | 1342 |
| Bárbara Baldaia | http://twitter.com/barbarabaldaia | 1329 | 589 | 712 |
| Bárbara Bettencourt | http://twitter.com/Barbariuska | 308 | 242 | 398 |
| Bruno Nunes | http://twitter.com/BMCN | 139 | 129 | 647 |
| Carla A. Gonçalves | http://twitter.com/IndiaBrigantina | 155 | 146 | 155 |
| Carlos Abreu | http://twitter.com/cabreu | 7 | 2 | 0 |
| Carlos Daniel Rego | http://twitter.com/CDRego | 267 | 305 | 269 |
| Carlos Duarte | http://twitter.com/carlosduarte | 862 | 373 | 2874 |
| Carlos Filipe Mendonça | http://twitter.com/cfmendonca | 96 | 72 | 85 |
| Carlos Vaz Marques | http://twitter.com/cvazmarques | 3238 | 456 | 1159 |
| Cláudio Braga | http://twitter.com/ocondutor | 222 | 142 | 791 |
| Cristina Duarte | tps://twitter.com/tinitaduarte | 374 | 234 | 3782 |
| Daniel Catalão | http://twitter.com/danielcatalao | 1442 | 140 | 914 |
| Daniel Vieira da Silva | http://twitter.com/DaniVieiraSilva | 160 | 162 | 335 |
| Daniela Espírito Santo | http://twitter.com/danielaesanto | 1190 | 950 | 3290 |
| Daniela Ferreira | http://twitter.com/DanielaFerreira | 244 | 285 | 495 |
| Davide Pinheiro | http://twitter.com/davidepinheiro | 724 | 1040 | 193 |
| Dora Santos Silva | http://twitter.com/culturascopio | 412 | 272 | 113 |
| Duarte Levy | http://twitter.com/duartelevy | 599 | 512 | 795 |
| Eduarda Frommhold | http://twitter.com/efrommhold | 13 | 23 | |
| Elsa Santos | http://twitter.com/ElsaSantos | 114 | 71 | 241 |
| Erika Nunes | http://twitter.com/momkya | 117 | 104 | 367 |
| Fernanda Freitas | http://twitter.com/FernandaFreitas | 2669 | 68 | 119 |
| Fernando Pinho | http://twitter.com/fmpinho | 404 | 337 | 1207 |
| Fernando Silva | http://twitter.com/fersil | 44 | 49 | 9 |
| Fernando Zamith | http://twitter.com/fzamith | 469 | 108 | 610 |
| Filinto Melo | http://twitter.com/esgravatar | 1015 | 1156 | 5353 |
| Filipa Queiroz | http://twitter.com/FilipaQueiroz | 196 | 54 | 240 |
| Filipa Soares | http://twitter.com/filipasoares | 54 | 35 | 36 |
| Filipe Caetano | http://twitter.com/filicaetano | 756 | 654 | 523 |
| Filipe Casaleiro | http://twitter.com/casaleiro | 157 | 289 | |
| Filipe Santa-Bárbara | http://twitter.com/fsantabarbara | 113 | 77 | 437 |
| Hélder Blayer | http://twitter.com/HBlayer | 202 | 152 | 3226 |
| Hélder Silva | http://twitter.com/helders | 442 | 388 | |
| Helena Garrido | http://twitter.com/HelenaG | 912 | 141 | 366 |
| Henrique Monteiro | http://twitter.com/HenriquMonteiro | 2850 | 548 | 6233 |
| Hugo Daniel Sousa | http://twitter.com/hdsousa | 294 | 89 | 98 |
| Isabel Coutinho | http://twitter.com/IsabelCoutinho | 1908 | 783 | 625 |
| Joana Beleza | http://twitter.com/joanabeleza | 586 | 186 | 437 |
| João A Gabriel | http://twitter.com/_Joga | 196 | 167 | 459 |
| João Pedro Mendonça | http://twitter.com/voltartp | 631 | 667 | 1161 |
| João Pedro Piedade | http://twitter.com/jp3dro | 315 | 296 | 1308 |
| João Querido Manha | http://twitter.com/minderico | 402 | 194 | |
| João Tiago | http://twitter.com/jptiago | 159 | 95 | 242 |
| João Tomé | http://twitter.com/emot | 378 | 299 | 2369 |
| Joaquim Eduardo Oliveira | http://twitter.com/JakimOliveira | 53 | 45 | 62 |
| Joel Soares | http://twitter.com/joelsoares | 326 | 274 | 142 |
| Jorge Alexandre | http://twitter.com/jtalexandre | 185 | 172 | 333 |
| Jorge Correia | http://twitter.com/jorgecorreia | 166 | 65 | 16 |
| Jorge Durões | http://twitter.com/jhmduroes | 64 | 100 | 105 |
| Jorge Manuel Costa | http://twitter.com/jorgempcosta | 501 | 600 | 414 |
| Jorge Queirós | http://twitter.com/jqueiros | 141 | 165 | 4 |
| José Carlos Bragança | http://twitter.com/zecarlos61 | 145 | 117 | 756 |
| José Carlos Lages | http://twitter.com/capeiaarraiana | 100 | 84 | 405 |
| José Carlos Maximino | http://twitter.com/zemaximino | 156 | 294 | 333 |
| José Couto Nogueira | http://twitter.com/josecnogueira | 399 | 92 | 1137 |
| José Gabriel Ávila | http://twitter.com/picaroto | 21 | 11 | 33 |
| José Manuel Fernandes | http://twitter.com/JMF1957 | 4007 | 532 | 4831 |
| José Mário Silva | http://twitter.com/JoseMarioSilva | 784 | 274 | 1768 |
| José Miguel Sardo | http://twitter.com/jmsardo | 491 | 710 | 2101 |
| José Moreno | http://twitter.com/jose_moreno | 91 | 123 | 362 |
| José Sousa Martins | http://twitter.com/jsousamartins | 924 | 274 | 224 |
| Judita França | http://twitter.com/judifranca | 711 | 554 | 511 |
| Leonete Botelho | http://twitter.com/leonetebotelho | 784 | 366 | 431 |
| Licínia Girão | http://twitter.com/liciniagirao | 5 | 16 | 3 |
| Lourenço Medeiros | http://twitter.com/lourencomedeiro | 2298 | 387 | 767 |
| Luciano Alvarez | http://twitter.com/LucianoAlvarez | 1333 | 296 | 3095 |
| Luís António Santos | http://twitter.com/luissantos | 754 | 896 | 1563 |
| Luís Mateus | http://twitter.com/luismateus | 660 | 732 | 1357 |
| Luís Miguel Ferraz | http://twitter.com/jgolpilheira | 124 | 143 | 39 |
| Luís Neves Franco | http://twitter.com/luisnevesfranco | 189 | 150 | 305 |
| Luís Rocha Graça | http://twitter.com/lmgraca | 391 | 377 | 441 |
| Luís Soares | http://twitter.com/luissoaresa1 | 114 | 65 | 342 |
| Luís Vieira | http://twitter.com/luisvieira | 280 | 107 | 959 |
| Luísa Teresa Ribeiro | http://twitter.com/luisaribeiro | 1008 | 804 | 1364 |
| Magda Magalhães | http://twitter.com/Magda_Magalhaes | 261 | 95 | 798 |
| Marco Dinis Santos | http://twitter.com/marcodinissanto | 334 | 156 | 567 |
| Marco Leitão Silva | http://twitter.com/marcolsilva | 415 | 591 | 429 |
| Marco Santos | http://twitter.com/Bitaites | 1441 | 158 | 872 |
| Maria João Carvalho | http://twitter.com/mjoaocarvalho | 58 | 80 | 33 |
| Mário Martins | http://twitter.com/MartinsMario | 11 | 1 | 2 |
| Mário Rui Ventura | http://twitter.com/dasmagnetizado | 269 | 233 | 1391 |
| Miguel Midões | http://twitter.com/midoes82 | 130 | 163 | 194 |
| Mónica Bello | http://twitter.com/monicabello | 81 | 30 | 43 |
| Nelson Nunes | http://twitter.com/nnunes | 190 | 362 | 11 |
| Notícias de Vila Real | http://twitter.com/NoticiasVReal | 179 | 34 | 246 |
| Nuno Costa | http://twitter.com/nunojcosta | 235 | 182 | 557 |
| Nuno Domingues | http://twitter.com/ndomingues | 444 | 420 | 560 |
| Nuno Felício | http://twitter.com/nunofelicio | 182 | 81 | 292 |
| Nuno Fernandes | http://twitter.com/nrfernandes | 173 | 164 | 313 |
| Paula Caeiro Varela | http://twitter.com/paulavarela | 573 | 228 | 1456 |
| Paula Costa Simões | http://twitter.com/PaulaCSimoes | 587 | 198 | 1398 |
| Paulo Ferreira | http://twitter.com/pauloferreira1 | 957 | 520 | 1113 |
| Paulo Fofo | http://twitter.com/pauloFofo | 223 | 642 | 22 |
| Paulo Frias | http://twitter.com/pfrias | 774 | 234 | 1189 |
| Paulo Nuno Vicente | http://twitter.com/pnvicente | 674 | 542 | 1151 |
| Paulo Pinto Mascarenhas | https://twitter.com/ppmascarenhas | 1207 | 734 | 2108 |
| Paulo Querido | http://twitter.com/PauloQuerido | 9415 | 9296 | 25833 |
| Paulo Santos | http://twitter.com/santospaulo | 50 | 22 | 21 |
| Pedro F. Alves | http://twitter.com/GadgetMagazine | 161 | 42 | 276 |
| Pedro F. Guerreiro | http://twitter.com/pedrofguerreiro | 275 | 172 | 696 |
| Pedro Fonseca | http://twitter.com/contrafactos | 885 | 213 | 9183 |
| Pedro Fontes Costa | http://twitter.com/bairradadigital | 799 | 1995 | 492 |
| Pedro Jerónimo | http://twitter.com/pjeronimo | 433 | 201 | 2323 |
| Pedro Primo Figueiredo | http://twitter.com/ppfigueiredo | 377 | 358 | 517 |
| Pedro Teichgräber | http://twitter.com/pedroteich | 935 | 546 | 7549 |
| Petra Luz | http://twitter.com/petraluz | 63 | 39 | 39 |
| Rafael Pereira | http://twitter.com/rafaelpereira | 182 | 97 | 337 |
| Ricardo Batista | http://twitter.com/rickbatista | 413 | 410 | 6891 |
| Ricardo M. Oliveira | http://twitter.com/rmo66 | 186 | 103 | 171 |
| Ricardo Pereira | http://twitter.com/not__alone | 272 | 295 | 718 |
| Ricardo Perna | http://twitter.com/ricardoperna | 73 | 94 | 116 |
| Ricardo Rosa | http://twitter.com/rickyrosa | 536 | 268 | 1243 |
| Ricardo Vilhena | http://twitter.com/Ricardo_Vilhena | 2285 | 2512 | 4126 |
| Rita Bruno | http://twitter.com/tudsu | 29 | 19 | 9 |
| Rodrigo de Matos | http://twitter.com/rodrigocartoon | 229 | 137 | 255 |
| Romana Borja-Santos | http://twitter.com/rborjasantos | 487 | 245 | 267 |
| Rui Anacleto | http://twitter.com/ruianacletocom | 325 | 457 | 797 |
| Rui Baptista | http://twitter.com/ruibap | 562 | 286 | 1269 |
| Rui Catalão | http://twitter.com/rcatalao | 376 | 192 | 642 |
| Rui O. Marques | http://twitter.com/ruiomarques | 530 | 353 | 567 |
| Rui Tukayana | http://twitter.com/tukayana | 738 | 173 | 859 |
| Rute Lacerda | http://twitter.com/rutelacerda | 314 | 160 | 213 |
| Sara Marques | http://twitter.com/sara_marques | 894 | 374 | 2873 |
| Sara Santos Silva | http://twitter.com/aliceingoreland | 479 | 278 | 589 |
| Sávio Fernandes | http://twitter.com/SavioFernandes | 290 | 284 | 3262 |
| Sérgio B. Gomes | http://twitter.com/sbgomes | 193 | 56 | 302 |
| Sérgio F. Oliveira | http://twitter.com/sfoliveira | 151 | 191 | 679 |
| Sérgio S. Sousa | http://twitter.com/matunga | 89 | 100 | 47 |
| Sílvia Borges Silva | http://twitter.com/silviabsilva | 205 | 201 | 98 |
| Sofia Rodrigues | http://twitter.com/sofiarodrigues | 226 | 39 | 101 |
| Sónia Ferreira | http://twitter.com/soniarferreira | 224 | 117 | 52 |
| Susana Barros | http://twitter.com/susanabarros | 530 | 316 | 324 |
| Susana Ramos Martins | http://twitter.com/susanarmartins | 783 | 620 | 4943 |
| Susana Rocha | http://twitter.com/surocha | 298 | 318 | 489 |
| Tânia Gaspar | http://twitter.com/taniagaspar | 357 | 67 | 128 |
| Tiago Alves | http://twitter.com/talves | 389 | 220 | 112 |
| Vanessa Quitério | http://twitter.com/vanessaquiterio | 1115 | 718 | 7780 |
| Vânia Machado | http://twitter.com/vaniamachado | 334 | 178 | 325 |
| Vasco Matos Trigo | http://twitter.com/vmtrigo | 1709 | 632 | 386 |
Um trabalho muito ecléctico o post, com uma análise interessante para percebermos quem são estes jornalistas com presença no twitter. Parabéns Simão e Ana, boa recolha e análise.
Há um problemita na lista, o Duarte Levy não é jornalista mas sim um burlão da pior espécie! O nome é uma mentira assim como toda a personna criada pelo canalha.
http://twitter.com/duartelevy
O aldrabão nem se quer tem cartão de imprensa, nada, rien – procurem no google por “Duarte Levy burlão” para mais informação.
Parabéns, trabalho muito interessante.
Só uma nota: no GRÁFICO – TOP 25 (Followers), a observação sobre a Isabel Coutinho (+ followers do que followings) não está errada?
@PedroF
Caro Pedro obrigado pelo reparo. Efectivamente não se tratava de Isabel Coutinho mas sim de Ricardo Vilhena. Lapso corrigido.
[...] UTAD (by the way, check his new project of live video interviews using Twitter) did an analisys on who are the journalists on Twitter, using data from TwitterPortugal, and came up with a top 25 [...]
[...] UTAD (by the way, check his new project of live video interviews using Twitter) did an analisys on who are the journalists on Twitter, using data from TwitterPortugal, and came up with a top 25 [...]
Excelente trabalho. Parabéns!